| Module No. | Module Name | Topic / Sub-Topic |
| Module 1 | Programming Fundamentals – Python | Variables & Data Types |
| Module 1 | Programming Fundamentals – Python | Operators |
| Module 1 | Programming Fundamentals – Python | Conditional Statements |
| Module 1 | Programming Fundamentals – Python | Loops |
| Module 1 | Programming Fundamentals – Python | Functions |
| Module 1 | Programming Fundamentals – Python | Modules & Packages |
| Module 1 | Programming Fundamentals – Python | Exception Handling |
| Module 1 | Programming Fundamentals – Python | OOP |
| Module 1 | Programming Fundamentals – Python | File Handling |
| Module 1 | Programming Fundamentals – Python | Virtual Environment |
| Module 1 | Programming Fundamentals – Python | Pip |
| Module 1 | Programming Fundamentals – Python | JSON |
| Module 1 | Programming Fundamentals – Python | REST API |
| Module 1 | Programming Fundamentals – Python | Logging |
| Module 1 | Programming Fundamentals – Python | Python Libraries |
| Module 1 | Programming Fundamentals – Python | NumPy |
| Module 1 | Programming Fundamentals – Python | Pandas |
| Module 1 | Programming Fundamentals – Python | Matplotlib |
| Module 1 | Programming Fundamentals – Python | Requests |
| Module 1 | Programming Fundamentals – Python | OpenPyXL |
| Module 2 | SQL for Data Engineering | SQL Basics |
| Module 2 | SQL for Data Engineering | DDL |
| Module 2 | SQL for Data Engineering | DML |
| Module 2 | SQL for Data Engineering | DCL |
| Module 2 | SQL for Data Engineering | TCL |
| Module 2 | SQL for Data Engineering | Constraints |
| Module 2 | SQL for Data Engineering | Joins |
| Module 2 | SQL for Data Engineering | Window Functions |
| Module 2 | SQL for Data Engineering | CTE |
| Module 2 | SQL for Data Engineering | Recursive Queries |
| Module 2 | SQL for Data Engineering | Stored Procedures |
| Module 2 | SQL for Data Engineering | Views |
| Module 2 | SQL for Data Engineering | Indexes |
| Module 2 | SQL for Data Engineering | Query Optimization |
| Module 2 | SQL for Data Engineering | Execution Plans |
| Module 3 | Azure Fundamentals | Cloud Computing |
| Module 3 | Azure Fundamentals | Azure Portal |
| Module 3 | Azure Fundamentals | Azure CLI |
| Module 3 | Azure Fundamentals | Azure PowerShell |
| Module 3 | Azure Fundamentals | Azure Resource Groups |
| Module 3 | Azure Fundamentals | ARM Templates |
| Module 3 | Azure Fundamentals | Azure Regions |
| Module 3 | Azure Fundamentals | Availability Zones |
| Module 3 | Azure Fundamentals | Azure Pricing |
| Module 3 | Azure Fundamentals | Monitoring |
| Module 3 | Azure Fundamentals | Azure Storage |
| Module 3 | Azure Fundamentals | RBAC |
| Module 3 | Azure Fundamentals | Managed Identity |
| Module 4 | Azure Storage | Blob Storage |
| Module 4 | Azure Storage | Azure Files |
| Module 4 | Azure Storage | Queues |
| Module 4 | Azure Storage | Tables |
| Module 4 | Azure Storage | Azure Data Lake Storage Gen2 |
| Module 4 | Azure Storage | Lifecycle Management |
| Module 4 | Azure Storage | Security |
| Module 4 | Azure Storage | Encryption |
| Module 4 | Azure Storage | Access Keys |
| Module 4 | Azure Storage | SAS Tokens |
| Module 5 | Azure Data Factory (ADF) | Pipelines |
| Module 5 | Azure Data Factory (ADF) | Activities |
| Module 5 | Azure Data Factory (ADF) | Linked Services |
| Module 5 | Azure Data Factory (ADF) | Datasets |
| Module 5 | Azure Data Factory (ADF) | Integration Runtime |
| Module 5 | Azure Data Factory (ADF) | Copy Activity |
| Module 5 | Azure Data Factory (ADF) | Mapping Data Flow |
| Module 5 | Azure Data Factory (ADF) | Parameters |
| Module 5 | Azure Data Factory (ADF) | Variables |
| Module 5 | Azure Data Factory (ADF) | Expressions |
| Module 5 | Azure Data Factory (ADF) | Triggers |
| Module 5 | Azure Data Factory (ADF) | Error Handling |
| Module 5 | Azure Data Factory (ADF) | Monitoring |
| Module 5 | Azure Data Factory (ADF) | CI/CD |
| Module 5 | Azure Data Factory (ADF) | Git Integration |
| Module 6 | Azure Synapse Analytics | Dedicated SQL Pool |
| Module 6 | Azure Synapse Analytics | Serverless SQL |
| Module 6 | Azure Synapse Analytics | Spark Pools |
| Module 6 | Azure Synapse Analytics | Pipelines |
| Module 6 | Azure Synapse Analytics | Workspace |
| Module 6 | Azure Synapse Analytics | Data Warehouse |
| Module 6 | Azure Synapse Analytics | Lake Database |
| Module 6 | Azure Synapse Analytics | PolyBase |
| Module 6 | Azure Synapse Analytics | External Tables |
| Module 6 | Azure Synapse Analytics | Performance Tuning |
| Module 7 | Azure Databricks | Workspace |
| Module 7 | Azure Databricks | Clusters |
| Module 7 | Azure Databricks | Notebooks |
| Module 7 | Azure Databricks | Jobs |
| Module 7 | Azure Databricks | Delta Lake |
| Module 7 | Azure Databricks | Delta Live Tables |
| Module 7 | Azure Databricks | Unity Catalog |
| Module 7 | Azure Databricks | Spark SQL |
| Module 7 | Azure Databricks | DataFrames |
| Module 7 | Azure Databricks | PySpark |
| Module 7 | Azure Databricks | Optimization |
| Module 7 | Azure Databricks | Partitioning |
| Module 7 | Azure Databricks | Z-Ordering |
| Module 7 | Azure Databricks | Photon Engine |
| Module 8 | Apache Spark & PySpark | Spark Architecture |
| Module 8 | Apache Spark & PySpark | RDD |
| Module 8 | Apache Spark & PySpark | DataFrame |
| Module 8 | Apache Spark & PySpark | Dataset |
| Module 8 | Apache Spark & PySpark | Spark SQL |
| Module 8 | Apache Spark & PySpark | Lazy Evaluation |
| Module 8 | Apache Spark & PySpark | Transformations |
| Module 8 | Apache Spark & PySpark | Actions |
| Module 8 | Apache Spark & PySpark | UDF |
| Module 8 | Apache Spark & PySpark | Window Functions |
| Module 8 | Apache Spark & PySpark | Partitioning |
| Module 8 | Apache Spark & PySpark | Broadcast Join |
| Module 8 | Apache Spark & PySpark | Caching |
| Module 8 | Apache Spark & PySpark | Performance Tuning |
| Module 9 | Streaming Data | Azure Event Hubs |
| Module 9 | Streaming Data | Apache Kafka |
| Module 9 | Streaming Data | Structured Streaming |
| Module 9 | Streaming Data | Stream Analytics |
| Module 9 | Streaming Data | Real-Time Pipelines |
| Module 9 | Streaming Data | Watermarking |
| Module 9 | Streaming Data | Checkpointing |
| Module 10 | Azure AI Fundamentals | AI Basics |
| Module 10 | Azure AI Fundamentals | Machine Learning |
| Module 10 | Azure AI Fundamentals | Deep Learning |
| Module 10 | Azure AI Fundamentals | Responsible AI |
| Module 10 | Azure AI Fundamentals | Azure AI Services |
| Module 10 | Azure AI Fundamentals | Azure AI Studio |
| Module 10 | Azure AI Fundamentals | Azure AI Foundry |
| Module 10 | Azure AI Fundamentals | Azure OpenAI |
| Module 11 | Machine Learning | Data Cleaning |
| Module 11 | Machine Learning | Feature Engineering |
| Module 11 | Machine Learning | Regression |
| Module 11 | Machine Learning | Classification |
| Module 11 | Machine Learning | Clustering |
| Module 11 | Machine Learning | Model Evaluation |
| Module 11 | Machine Learning | Cross Validation |
| Module 11 | Machine Learning | Hyperparameter Tuning |
| Module 11 | Machine Learning | Model Deployment |
| Module 12 | Azure Machine Learning | Workspace |
| Module 12 | Azure Machine Learning | Compute |
| Module 12 | Azure Machine Learning | Experiments |
| Module 12 | Azure Machine Learning | Datasets |
| Module 12 | Azure Machine Learning | Pipelines |
| Module 12 | Azure Machine Learning | AutoML |
| Module 12 | Azure Machine Learning | MLflow |
| Module 12 | Azure Machine Learning | Model Registry |
| Module 12 | Azure Machine Learning | Deployment |
| Module 12 | Azure Machine Learning | Monitoring |
| Module 13 | Generative AI | LLM Basics |
| Module 13 | Generative AI | Transformers |
| Module 13 | Generative AI | Tokens |
| Module 13 | Generative AI | Embeddings |
| Module 13 | Generative AI | Prompt Engineering |
| Module 13 | Generative AI | Temperature |
| Module 13 | Generative AI | Top-P |
| Module 13 | Generative AI | Function Calling |
| Module 13 | Generative AI | JSON Mode |
| Module 13 | Generative AI | Structured Outputs |
| Module 13 | Generative AI | Safety |
| Module 13 | Generative AI | Guardrails |
| Module 14 | Azure OpenAI | GPT Models |
| Module 14 | Azure OpenAI | Embeddings |
| Module 14 | Azure OpenAI | Chat Completion |
| Module 14 | Azure OpenAI | Vision Models |
| Module 14 | Azure OpenAI | Content Filters |
| Module 14 | Azure OpenAI | Rate Limits |
| Module 14 | Azure OpenAI | Authentication |
| Module 14 | Azure OpenAI | SDK |
| Module 14 | Azure OpenAI | REST APIs |
| Module 14 | Azure OpenAI | Cost Optimization |
| Module 15 | Vector Databases | Vector Search |
| Module 15 | Vector Databases | Similarity Search |
| Module 15 | Vector Databases | Embeddings |
| Module 15 | Vector Databases | Azure AI Search |
| Module 15 | Vector Databases | FAISS |
| Module 15 | Vector Databases | ChromaDB |
| Module 15 | Vector Databases | Pinecone Concepts |
| Module 16 | Retrieval-Augmented Generation (RAG) | Document Chunking |
| Module 16 | Retrieval-Augmented Generation (RAG) | Metadata |
| Module 16 | Retrieval-Augmented Generation (RAG) | Embeddings |
| Module 16 | Retrieval-Augmented Generation (RAG) | Retrieval |
| Module 16 | Retrieval-Augmented Generation (RAG) | Hybrid Search |
| Module 16 | Retrieval-Augmented Generation (RAG) | Semantic Search |
| Module 16 | Retrieval-Augmented Generation (RAG) | Context Injection |
| Module 16 | Retrieval-Augmented Generation (RAG) | Evaluation |
| Module 16 | Retrieval-Augmented Generation (RAG) | Hallucination Reduction |
| Module 17 | AI Agents | Agent Design |
| Module 17 | AI Agents | Tool Calling |
| Module 17 | AI Agents | Multi-Agent Systems |
| Module 17 | AI Agents | Planning |
| Module 17 | AI Agents | Memory |
| Module 17 | AI Agents | Workflows |
| Module 17 | AI Agents | Orchestration |
| Module 17 | AI Agents | Autonomous Agents |
| Module 18 | MLOps | ML Lifecycle |
| Module 18 | MLOps | Git |
| Module 18 | MLOps | GitHub |
| Module 18 | MLOps | Azure DevOps |
| Module 18 | MLOps | CI/CD |
| Module 18 | MLOps | MLflow |
| Module 18 | MLOps | Model Registry |
| Module 18 | MLOps | Monitoring |
| Module 18 | MLOps | Drift Detection |
| Module 18 | MLOps | Retraining |
| Module 19 | Data Governance | Microsoft Purview |
| Module 19 | Data Governance | Data Catalog |
| Module 19 | Data Governance | Lineage |
| Module 19 | Data Governance | Data Quality |
| Module 19 | Data Governance | Compliance |
| Module 19 | Data Governance | GDPR Basics |
| Module 19 | Data Governance | Security Policies |
| Module 20 | Security | Microsoft Entra ID |
| Module 20 | Security | RBAC |
| Module 20 | Security | Managed Identity |
| Module 20 | Security | Azure Key Vault |
| Module 20 | Security | Private Endpoints |
| Module 20 | Security | Firewalls |
| Module 20 | Security | Network Security |
| Module 20 | Security | Encryption |
| Module 21 | Infrastructure as Code | Terraform |
| Module 21 | Infrastructure as Code | Azure Bicep |
| Module 21 | Infrastructure as Code | ARM Templates |
| Module 21 | Infrastructure as Code | Modules |
| Module 21 | Infrastructure as Code | State Management |
| Module 21 | Infrastructure as Code | Azure DevOps Pipelines |
| Module 22 | DevOps | Git |
| Module 22 | DevOps | GitHub |
| Module 22 | DevOps | Azure Repos |
| Module 22 | DevOps | Azure Pipelines |
| Module 22 | DevOps | Docker |
| Module 22 | DevOps | Kubernetes |
| Module 22 | DevOps | Azure Kubernetes Service (AKS) |
| Module 22 | DevOps | Helm |
| Module 22 | DevOps | Monitoring |
| Module 22 | DevOps | Logging |
| Module 23 | Monitoring | Azure Monitor |
| Module 23 | Monitoring | Log Analytics |
| Module 23 | Monitoring | Application Insights |
| Module 23 | Monitoring | Alerts |
| Module 23 | Monitoring | Dashboards |
| Module 23 | Monitoring | Cost Optimization |
| Module 24 | Real-Time Projects | Retail Data Lakehouse |
| Module 24 | Real-Time Projects | Banking ETL Pipeline |
| Module 24 | Real-Time Projects | Healthcare Analytics Platform |
| Module 24 | Real-Time Projects | IoT Streaming Analytics |
| Module 24 | Real-Time Projects | Data Warehouse Migration |
| Module 24 | Real-Time Projects | Customer 360 Platform |
| Module 24 | Real-Time Projects | RAG-based Enterprise Chatbot |
| Module 24 | Real-Time Projects | AI Document Search |
| Module 24 | Real-Time Projects | AI-powered Data Quality Validation |
| Module 24 | Real-Time Projects | End-to-End Lakehouse on Azure Databricks |
Azure Data Engineer +AI
₹30,000.00

